SUPERMERCADO PASTORE 27.254.853/0001-06
Visão geral
A empresa SUPERMERCADO PASTORE foi fundada em 20 de janeiro de 1976. Sendo inscrita sob o CNPJ 27.254.853/0001-06. Atualmente está localizada na cidade de Muniz Freire, no estado de Espírito Santo. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 50.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 49 anos, 2 meses e 23 dias.
Localização
- Praca Divino Espirito Santo, Nº 254 - Centro
- Muniz Freire, Espírito Santo
- CEP 29380-000
Contato
- (28) 3544-1256
- (28) 3544-5113
- 35441256
- maxluiza@terra.com.br
Constituição empresarial
Razão social Onizio Pastore e Cia. Ltda |
Nome fantasia Supermercado Pastore |
CNPJ 27.254.853/0001-06 |
Capital social R$ 50.000,00 |
Data de abertura 20/01/1976 |
Tempo em atividade 49 anos, 2 meses e 23 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos (peças e acessórios) |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4729-6/01 | Tabacaria |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
Concorrentes
MARINA DELPRETTI VIEIRA
- 12.829.192/0001-22
JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA
- 47.482.768/0001-02
CAFE MAJESTADE
- 31.632.141/0001-50
SUPERMERCADO MINI PRECO
- 33.281.665/0001-70
MERCEARIA VITORIA
- 29.778.488/0001-64
HELLEN CUNHA
- 30.519.265/0001-61