SUPERMERCADO SALVIANO 04.302.658/0001-09
Visão geral
A empresa SUPERMERCADO SALVIANO foi fundada em 21 de fevereiro de 2001. Sendo inscrita sob o CNPJ 04.302.658/0001-09. Atualmente está localizada na cidade de Dores do Indaiá, no estado de Minas Gerais. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 20.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 24 anos, 2 meses e 1 dia.
Localização
- Avenida Magalhaes Pinto, Nº 438 - Sao Sebastiao
- Dores do Indaiá, Minas Gerais
- CEP 35610-000
Contato
- (37) 3523-1111
- mmj@mmjpompeu.com.br
Quadro societário
RENATO SALVIANO DA SILVA
- Sócio-administrador
NEILON DE OLIVEIRA SILVA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Supermercado Salviano Joao Dnera Ltda |
Nome fantasia Supermercado Salviano |
CNPJ 04.302.658/0001-09 |
Capital social R$ 20.000,00 |
Data de abertura 21/02/2001 |
Tempo em atividade 24 anos, 2 meses e 1 dia |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
8219-9/01 | Fotocópias |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4722-9/02 | Peixaria |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
Concorrentes
SUPERMERCADO SALVIANO LTDA
- 70.966.999/0001-03
SUPERMERCADO CANDIDOS LTDA
- 05.682.420/0001-19
FRANGOL CENTRAL
- 31.981.789/0002-13
SUPERMERCADO KI-BARATO
- 07.322.988/0001-54
SUPERMERCADO FRANGOL
- 31.981.789/0001-32
COMADI
- 20.647.715/0001-48