TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVICOS FERROVIARIOS LTDA 09.097.137/0001-80
Visão geral
A empresa TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVICOS FERROVIARIOS LTDA foi fundada em 9 de agosto de 2007. Sendo inscrita sob o CNPJ 09.097.137/0001-80. Atualmente está localizada na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Sua principal atividade econômica é manutenção e reparação de veículos ferroviários.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 400.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 17 anos, 8 meses e 8 dias.
Localização
- Rua Boa Esperanca, Nº 10-04 - Vila Seabra
- Bauru, São Paulo
- CEP 17060-010
Contato
- (14) 3016-0787
- teixeiramanutencao@gmail.com
Quadro societário
ISRAEL FELIPE TEIXEIRA
- Sócio-administrador
ISRAELY SANT ANNA TEIXEIRA
- Sócio menor (assistido/representado)
Constituição empresarial
Razão social Teixeira & Teixeira Servicos Ferroviarios Ltda |
Nome fantasia |
CNPJ 09.097.137/0001-80 |
Capital social R$ 400.000,00 |
Data de abertura 09/08/2007 |
Tempo em atividade 17 anos, 8 meses e 8 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
3315-5/00 | Manutenção e reparação de veículos ferroviários |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4911-6/00 | Transporte ferroviário de carga |
4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
5212-5/00 | Carga e descarga |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
8020-0/02 | Outras atividades de serviços de segurança |
3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
3832-7/00 | Recuperação de materiais plásticos |
4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial (partes e peças) |
4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
Concorrentes
VIA RAPIDA
- 24.551.448/0001-61
S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA
- 12.691.951/0001-33
SOL & LAR BRASIL
- 30.754.927/0001-88