TOTAL COMERCIO E SERVICOS 46.971.530/0001-88
Visão geral
A empresa TOTAL COMERCIO E SERVICOS foi fundada em 30 de junho de 2022. Sendo inscrita sob o CNPJ 46.971.530/0001-88. Atualmente está localizada na cidade de Teresina, no estado de Piauí. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 600.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 2 anos, 11 meses e 29 dias.
Localização
- Rua David Caldas, Nº 353 - Centro
- Teresina, Piauí
- CEP 64001-190
Contato
- (86) 3221-1137
- sercon_pi@hotmail.com
Quadro societário
ANA KAROLINE RABELO PRADO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Total Comercio e Servicos Ltda |
Nome fantasia Total Comercio e Servicos |
CNPJ 46.971.530/0001-88 |
Capital social R$ 600.000,00 |
Data de abertura 30/06/2022 |
Tempo em atividade 2 anos, 11 meses e 29 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
9001-9/02 | Produção musical |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (instrumentos musicais) |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
7311-4/00 | Agências de publicidade |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4785-7/99 | Comércio varejista de outros artigos usados |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
Concorrentes
MERCADINHO DO LAR
- 15.296.736/0001-26
SELECTION ALIMENTOS
- 46.388.233/0001-04
C C ALBUQUERQUE DE SOUSA
- 46.607.600/0001-13
MERCADINHO O PAULO
- 46.610.123/0001-45
J. A. COMERCIO
- 46.665.777/0001-76
MERCEARIA SAO DOMINGOS
- 46.700.188/0001-81