V. M. EMPREENDIMENTOS 15.479.787/0001-93
Visão geral
A empresa V. M. EMPREENDIMENTOS foi fundada em 26 de abril de 2012. Sendo inscrita sob o CNPJ 15.479.787/0001-93. Atualmente está localizada na cidade de Rio Branco, no estado de Acre. Sua principal atividade econômica é serrarias com desdobramento de madeira em bruto.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 13 anos, 1 mês e 19 dias.
Localização
- Rua Das Acacias, Nº 1394 - Distrito Industrial
- Rio Branco, Acre
- CEP 69920-202
Contato
- (68) 99951-2003
- vmempreendimentos@hotmail.com
Quadro societário
FELIPE ALGACIR DAMASCENO VENTURIN
- Sócio-administrador
SAYTHA IUANNA MAPPES COSTA VENTURIN
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social V. M. Empreendimento, Comercio, Madeira, e Transporte Ltda |
Nome fantasia V. M. Empreendimentos |
CNPJ 15.479.787/0001-93 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 26/04/2012 |
Tempo em atividade 13 anos, 1 mês e 19 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
1610-2/03 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos (peças e acessórios) |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas |
1622-6/02 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais |
3317-1/02 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer |
3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
4542-1/02 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas |
4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
Concorrentes
MADEREIRA TRIANGULO
- 84.328.434/0001-05
MADMENDES MADEIRAS
- 10.800.572/0001-09
M.J.G.CASTRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
- 11.596.456/0001-82
SERRARIA MADEIREIRA IMPERIO DO ACRE
- 42.347.760/0001-10
MADEREIRA YUNES
- 04.089.058/0001-04
MADEIREIRA TRANSACREANA
- 20.201.146/0001-02