VISUAL EVENTOS 23.540.814/0004-67
Visão geral
A empresa VISUAL EVENTOS foi fundada em 15 de janeiro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 23.540.814/0004-67. Atualmente está localizada na cidade de Luziânia, no estado de Goiás. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 78.800,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como baixada.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 9 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e ficou em funcionamento por 2 anos e 17 dias.
Localização
- Avenida Joaquim Braz de Queiroz, Nº SN - Parque Estrela Dalva Vii
- Luziânia, Goiás
- CEP 72830-015
Contato
- (62) 3313-1826
- licitacaovisual@hotmail.com
Quadro societário
INACIO FERREIRA GOMES
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Visual Eventos e Formaturas Ltda |
Nome fantasia Visual Eventos |
CNPJ 23.540.814/0004-67 |
Capital social R$ 78.800,00 |
Data de abertura 15/01/2020 |
Tempo em atividade 2 anos e 17 dias |
Porte Demais |
Situação atual Baixada |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Filial |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes |
9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
9001-9/02 | Produção musical |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (instrumentos musicais) |
7723-3/00 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios |
7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
Concorrentes
CRS
- 47.737.555/0001-84
SOUSA ALIMENTOS
- 22.727.702/0001-04