WM TRADING 06.194.675/0019-24
Visão geral
A empresa WM TRADING foi fundada em 2 de outubro de 2021. Sendo inscrita sob o CNPJ 06.194.675/0019-24. Atualmente está localizada na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 11.500.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como baixada.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 20 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e ficou em funcionamento por 6 meses e 6 dias.
Localização
- Rua S1, Nº 51 - Set Bela Vista
- Goiânia, Goiás
- CEP 74823-420
Contato
- (27) 3022-9723
- faturamento@wmtrading.com.br
Constituição empresarial
Razão social Wm Comercial Atacadista Ltda |
Nome fantasia Wm Trading |
CNPJ 06.194.675/0019-24 |
Capital social R$ 11.500.000,00 |
Data de abertura 02/10/2021 |
Tempo em atividade 6 meses e 6 dias |
Porte Demais |
Situação atual Baixada |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Filial |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
4681-8/01 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR) |
4681-8/04 | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto |
4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
4636-2/02 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
4643-5/02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
Concorrentes
GOIAS CARRINHOS
- 47.105.859/0001-29
KALCOM EMPRESARIAL
- 26.716.616/0001-57
MULTICANAL ATACADO
- 29.460.170/0002-11
REDE DISTRIBUICAO
- 31.351.506/0001-79
VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS
- 23.845.109/0001-25
A BAIANA VARIEDADES
- 18.706.576/0001-34