XB AGRIBUSINESS REPRESENTACOES COMERCIAIS 42.292.496/0001-64
Visão geral
A empresa XB AGRIBUSINESS REPRESENTACOES COMERCIAIS foi fundada em 11 de junho de 2021. Sendo inscrita sob o CNPJ 42.292.496/0001-64. Atualmente está localizada na cidade de Rio Branco, no estado de Acre. Sua principal atividade econômica é representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 110.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 3 anos, 5 meses e 15 dias.
Localização
- Avenida Recanto Verde, Nº 350 - Residencial Petropolis
- Rio Branco, Acre
- CEP 69919-182
Contato
- (68) 99907-8840
- xbagribusiness@gmail.com
Quadro societário
ROSEMERE OLIVEIRA BEZERRA DE AZEVEDO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Xb Agribusiness Representacoes Comerciais Ltda |
Nome fantasia Xb Agribusiness Representacoes Comerciais |
CNPJ 42.292.496/0001-64 |
Capital social R$ 110.000,00 |
Data de abertura 11/06/2021 |
Tempo em atividade 3 anos, 5 meses e 15 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (partes e peças) |
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
Concorrentes
PODER DO AGRO SERVICOS AGRICOLAS
- 49.958.581/0001-68
L 2 REPRESENTACOES COMERCIAIS
- 18.352.723/0001-15
ESTILO COMERCIO E REPRESENTACAO
- 00.468.119/0001-93
RAIPEC - PECUARIA LUCRATIVA
- 35.826.101/0001-09
NUTRIGENETICA
- 07.623.099/0001-27
AVLCOUTINHO
- 32.899.401/0001-11