ADM LUPA 14.159.356/0001-87
Visão geral
A empresa ADM LUPA foi fundada em 10 de agosto de 2011. Sendo inscrita sob o CNPJ 14.159.356/0001-87. Atualmente está localizada na cidade de Silva Jardim, no estado de Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica é serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 250.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 3 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 13 anos, 8 meses e 3 dias.
Localização
- Rua Luiz Gomes, Nº 201 - Centro
- Silva Jardim, Rio de Janeiro
- CEP 28820-000
Contato
- (22) 99942-0936
- (22) 98104-8460
- 22651299
- sercon.sj@hotmail.com
Quadro societário
LUCAS RODRIGUES PEDREIRA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Lupa de Apoio Administrativo Ltda |
Nome fantasia Adm Lupa |
CNPJ 14.159.356/0001-87 |
Capital social R$ 250.000,00 |
Data de abertura 10/08/2011 |
Tempo em atividade 13 anos, 8 meses e 3 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 3 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
4391-6/00 | Obras de fundações |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
4520-0/08 | Serviços de capotaria |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
Concorrentes
DEUSUMAR ALVES DE LIMA
- 49.960.275/0001-66
JJ SERVICOS MECANICOS
- 30.161.419/0001-96
MARCELO DIAS MARQUES
- 12.461.436/0001-67
SERRA QUEIMADA MECANICA A DIESEL
- 42.929.599/0001-92
CARLOS ANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
- 36.114.252/0001-99
SUSANY ALMEIDA MARTINS
- 45.931.759/0001-26