AGROTERRA INFINITI LTDA 42.658.124/0005-32
Visão geral
A empresa AGROTERRA INFINITI LTDA foi fundada em 28 de novembro de 2022. Sendo inscrita sob o CNPJ 42.658.124/0005-32. Atualmente está localizada na cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Sua principal atividade econômica é cultivo de eucalipto.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 48.000.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 3 pessoas. Com 7 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 1 ano, 11 meses e 29 dias.
Localização
- Rodovia Br 163, Sentido Drd Caarapo - Antiga Chacara Lembranca, Nº S/N - Zona Rural
- Dourados, Mato Grosso do Sul
- CEP 79804-970
Contato
- (66) 3531-5494
- contabilidade@inpasa.com.br
Quadro societário
FLAVIO PERUZO PIRES GONCALVES
- Administrador
TELLUS PARTICIPACOES S/A
- Sócio
FERNANDO ZIOLI ALFINI
- Administrador
Constituição empresarial
Razão social Agroterra Infiniti Ltda |
Nome fantasia |
CNPJ 42.658.124/0005-32 |
Capital social R$ 48.000.000,00 |
Data de abertura 28/11/2022 |
Tempo em atividade 1 ano, 11 meses e 29 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Filial |
Formação societária 3 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
0210-1/99 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas |
0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas |
0220-9/06 | Conservação de florestas nativas |
0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
0210-1/09 | Produção de casca de acácia-negra - Florestas plantadas |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
5211-7/01 | Armazéns gerais - Emissão de warrant |
5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
0210-1/04 | Cultivo de teca |
0210-1/03 | Cultivo de pinus |
0210-1/02 | Cultivo de acácia-negra |
0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
0116-4/02 | Cultivo de girassol |
0115-6/00 | Cultivo de soja |
0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
Concorrentes
LENHADORA SILVA
- 09.324.023/0004-79
SHIN PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
- 75.111.609/0003-07
COAMO
- 75.904.383/0246-59
LENHADORA SILVA
- 09.324.023/0002-07
CINCO AMIGOS NEGOCIOS RURAIS
- 21.860.857/0001-51
LENHADORA SILVA
- 09.324.023/0003-98