CLARO COMERCIO E SERVICOS 12.146.736/0001-51
Visão geral
A empresa CLARO COMERCIO E SERVICOS foi fundada em 30 de junho de 2010. Sendo inscrita sob o CNPJ 12.146.736/0001-51. Atualmente está localizada na cidade de Presidente Dutra, no estado de Maranhão. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 110.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 14 anos, 11 meses e 11 dias.
Localização
- Rua Jose Lucena, Nº 199 - Bom Sucesso
- Presidente Dutra, Maranhão
- CEP 65760-000
Contato
- (99) 98438-3333
- opcaopdutra@gmail.com
Quadro societário
RAIMUNDO CLARO LIMA NETO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Claro Comercio e Servicos Ltda |
Nome fantasia Claro Comercio e Servicos |
CNPJ 12.146.736/0001-51 |
Capital social R$ 110.000,00 |
Data de abertura 30/06/2010 |
Tempo em atividade 14 anos, 11 meses e 11 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar (partes e peças) |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
Concorrentes
NAGYA DAYANNE PACHECO SILVA 99178214300
- 36.321.312/0001-44
MERCADINHO DA MARINETE
- 46.364.135/0001-37
MERCADINHO E DISTRIBUIDORA DAMASCENO
- 37.377.623/0001-98
MERCADINHO TORRES
- 28.844.517/0001-86
MERCADINHO JOAO DE DEUS
- 10.342.013/0001-00
MERCEARIA MOURA
- 43.401.709/0001-01