FLOR DE MARIA 09.444.691/0001-97
Visão geral
A empresa FLOR DE MARIA foi fundada em 28 de janeiro de 2008. Sendo inscrita sob o CNPJ 09.444.691/0001-97. Atualmente está localizada na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no estado de Amazonas. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 250.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 17 anos, 2 meses e 17 dias.
Localização
- Rua Machado de Assis, Nº 36 - Miguel Quirino
- São Gabriel da Cachoeira, Amazonas
- CEP 69750-000
Contato
- (97) 98113-0562
Constituição empresarial
Razão social Ana Cristina Barboza da Silva |
Nome fantasia Flor de Maria |
CNPJ 09.444.691/0001-97 |
Capital social R$ 250.000,00 |
Data de abertura 28/01/2008 |
Tempo em atividade 17 anos, 2 meses e 17 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4921-3/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
5011-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem - Passageiros |
5030-1/03 | Serviço de rebocadores e empurradores |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/01 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
Concorrentes
IMPERIO SUBLIMACAO SAO GABRIEL
- 36.534.638/0001-50
SANGALO MODAS
- 40.012.564/0001-69
CRISTILAINE CONFECCOES
- 41.091.483/0001-64
BELLA MAGAZINE
- 41.585.775/0001-53
STILO JOVEM
- 08.951.183/0002-13
LOJAS AQUI E TOP
- 31.896.835/0001-03