FORNECE COMERCIO E SERVICOS 40.882.988/0001-84
Visão geral
A empresa FORNECE COMERCIO E SERVICOS foi fundada em 17 de fevereiro de 2021. Sendo inscrita sob o CNPJ 40.882.988/0001-84. Atualmente está localizada na cidade de Brasília, no estado de Distrito Federal. Sua principal atividade econômica é comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 500.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 2 meses e 6 dias.
Localização
- Quadra Srtvs Quadra 701 Conjunto, Nº D - Asa Sul
- Brasília, Distrito Federal
- CEP 70340-907
Contato
- (61) 3201-8955
- contatofornece@gmail.com
Quadro societário
WELLINGTON ALVES DE MELO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Fornece Veiculos Ltda |
Nome fantasia Fornece Comercio e Servicos |
CNPJ 40.882.988/0001-84 |
Capital social R$ 500.000,00 |
Data de abertura 17/02/2021 |
Tempo em atividade 4 anos, 2 meses e 6 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7311-4/00 | Agências de publicidade |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
Concorrentes
GARCIA VEICULOS
- 46.146.268/0001-37
I7 VEICULOS
- 37.258.952/0001-10
EVOLUTION AUTOMOVEIS
- 37.800.209/0001-40
DISTRITO CAR VEICULOS LTDA
- 49.066.405/0001-11
ADRIANO LIMA CONSULTORIA
- 49.997.910/0001-80
HS COMERCIAL DE VEICULOS
- 50.131.294/0001-69