JORGE MERCADO 05.027.616/0001-70
Visão geral
A empresa JORGE MERCADO foi fundada em 3 de maio de 2002. Sendo inscrita sob o CNPJ 05.027.616/0001-70. Atualmente está localizada na cidade de Fátima do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 150.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com 2 unidades, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 23 anos, 2 meses e 22 dias.
Localização
- Rua Presidente Vargas, Nº 1385 - Vila Ribeiro
- Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul
- CEP 79700-000
Contato
- (67) 467-2245
- 4671852
- emilio.sa@fifasul.com.br
Constituição empresarial
Razão social Jorge Paulo da Silva |
Nome fantasia Jorge Mercado |
CNPJ 05.027.616/0001-70 |
Capital social R$ 150.000,00 |
Data de abertura 03/05/2002 |
Tempo em atividade 23 anos, 2 meses e 22 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - Açougues |
4722-9/02 | Peixaria |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes |
4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
Concorrentes
COMERCIAL JULIFRAN
- 37.570.181/0001-00
MERCADO CEARA
- 03.523.753/0001-70
SUPERMERCADO JULIFRAN
- 26.509.993/0001-15
SUPERMERCADO MARAMBAIA
- 15.921.612/0001-94
K'BARATO SUPERMERCADO
- 02.332.631/0001-33
MERCADO SAO SEBASTIAO
- 34.178.550/0001-17