KAHIAR SOLUTIONS 08.032.697/0001-94
Visão geral
A empresa KAHIAR SOLUTIONS foi fundada em 30 de maio de 2006. Sendo inscrita sob o CNPJ 08.032.697/0001-94. Atualmente está localizada na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia. Sua principal atividade econômica é desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 50.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 18 anos, 11 meses e 9 dias.
Localização
- Rua 710, Nº 2.110 - Bodanese
- Vilhena, Rondônia
- CEP 76980-002
Contato
- (69) 98485-0174
- (69) 3321-3490
- 33223359
- alebarros@gmail.com
Constituição empresarial
Razão social A. B. de Souza |
Nome fantasia Kahiar Solutions |
CNPJ 08.032.697/0001-94 |
Capital social R$ 50.000,00 |
Data de abertura 30/05/2006 |
Tempo em atividade 18 anos, 11 meses e 9 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8599-6/03 | Treinamento em informática |
8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
1812-1/00 | Impressão de material de segurança |
1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
2532-2/01 | Produção de artefatos estampados de metal |
3299-0/03 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
Concorrentes
EVER DELIVERY & VILHOS IMPORTS
- 47.418.901/0001-61
AWARD INFORMATICA
- 09.124.399/0001-97
CAPRA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA
- 50.007.141/0001-04