MASCARENHAS CONSTRUCOES E SERVICOS 12.818.594/0001-21
Visão geral
A empresa MASCARENHAS CONSTRUCOES E SERVICOS foi fundada em 5 de novembro de 2010. Sendo inscrita sob o CNPJ 12.818.594/0001-21. Atualmente está localizada na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Sua principal atividade econômica é fabricação de móveis com predominância de madeira.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 50.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 14 anos, 6 meses e 12 dias.
Localização
- Avenida Maranhao, Nº 1951 - Santos Dumont
- Aracaju, Sergipe
- CEP 49087-420
Contato
- (79) 3222-4338
- (79) 3245-8583
Quadro societário
ARISONALDO CARNEIRO MASCARENHAS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Mascarenhas Construcoes e Servicos Ltda |
Nome fantasia Mascarenhas Construcoes e Servicos |
CNPJ 12.818.594/0001-21 |
Capital social R$ 50.000,00 |
Data de abertura 05/11/2010 |
Tempo em atividade 14 anos, 6 meses e 12 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
4391-6/00 | Obras de fundações |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
Concorrentes
JR MOVEIS PLANEJADOS
- 46.438.189/0001-08
EMILY IMPORTS
- 46.790.565/0001-10
ANTONIO GILSON DA SILVA
- 37.009.601/0001-75
WS PLANEJADOS E DECORATIVOS
- 37.754.919/0001-80
PERFETTO PLANEJADOS
- 48.831.550/0001-89
CA MOVEIS
- 39.142.512/0001-28