ML COMERCIO E SERVICOS LTDA 23.616.046/0001-35
Visão geral
A empresa ML COMERCIO E SERVICOS LTDA foi fundada em 6 de novembro de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 23.616.046/0001-35. Atualmente está localizada na cidade de São Gonçalo, no estado de Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica é comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 104.500,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 9 anos, 4 meses e 21 dias.
Localização
- Avenida Flavio Monteiro de Barros, Nº 2005 - Porto do Rosa
- São Gonçalo, Rio de Janeiro
- CEP 24470-003
Contato
- (21) 3604-0089
Quadro societário
VITOR AZEVEDO DE MAGALHAES AMARAL
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Ml Comercio e Servicos Ltda |
Nome fantasia |
CNPJ 23.616.046/0001-35 |
Capital social R$ 104.500,00 |
Data de abertura 06/11/2015 |
Tempo em atividade 9 anos, 4 meses e 21 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
Concorrentes
JMI DISTRIBUIDORA
- 37.102.410/0001-53
DINAMUS COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
- 37.995.270/0001-90
ADONAI DISTRIBUIDORA
- 38.026.249/0001-49
BOM JESUS AGRONEGOCIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
- 39.962.195/0001-96
SAF-NIT
- 09.186.394/0001-99
OLIMPO
- 41.190.082/0001-61