MMT SOLUCOES 13.238.369/0001-89
Visão geral
A empresa MMT SOLUCOES foi fundada em 18 de janeiro de 2011. Sendo inscrita sob o CNPJ 13.238.369/0001-89. Atualmente está localizada na cidade de São João da Barra, no estado de Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de materiais de construção em geral.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 1.000.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 13 anos, 10 meses e 11 dias.
Localização
- Estrada Galinheiro, Nº SN - Cajueiro
- São João da Barra, Rio de Janeiro
- CEP 28200-000
Contato
- (22) 2130-5718
- (22) 99744-9449
- 21305718
- contato@mmtsolucoes.com.br
Quadro societário
MARCIO ANDRE MORAES TERRA
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Mmt Solucoes Em Comercio e Servicos Ltda |
Nome fantasia Mmt Solucoes |
CNPJ 13.238.369/0001-89 |
Capital social R$ 1.000.000,00 |
Data de abertura 18/01/2011 |
Tempo em atividade 13 anos, 10 meses e 11 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
5211-7/01 | Armazéns gerais - Emissão de warrant |
5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
9321-2/00 | Parques de diversão e parques temáticos |
9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
1610-2/03 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto |
1610-2/04 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - Resserragem |
1621-8/00 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada |
1622-6/01 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas |
1622-6/02 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais |
1622-6/99 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção |
1623-4/00 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira |
1629-3/01 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
1629-3/02 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis |
2451-2/00 | Fundição de ferro e aço |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
3832-7/00 | Recuperação de materiais plásticos |
3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
Concorrentes
RODOLFO FERREIRA DOS SANTOS
- 36.359.200/0001-82
J MARIA CARDOSO
- 46.995.891/0001-64
LUIZ FERNANDO ALVARENGA PEREIRA
- 47.115.559/0001-20
J B SILVA
- 39.240.021/0001-10
RLC VENDAS, SOLUCOES E CONSULTORIAS
- 49.277.319/0001-58
D J EMPREENDIMENTOS
- 45.154.282/0001-10