SAMA - PRODUCOES E EVENTOS 34.941.647/0001-30
Visão geral
A empresa SAMA - PRODUCOES E EVENTOS foi fundada em 20 de setembro de 2019. Sendo inscrita sob o CNPJ 34.941.647/0001-30. Atualmente está localizada na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Sua principal atividade econômica é serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 350.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 5 anos, 2 meses e 8 dias.
Localização
- Avenida Professor Mario Werneck, Nº 2900 - Buritis
- Belo Horizonte, Minas Gerais
- CEP 30575-180
Contato
- (31) 3354-1666
- atendimento@samaproducoes.com.br
Quadro societário
SAKUNTALA DEVI DAS MARTINS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Sama - Producoes e Eventos Ltda |
Nome fantasia Sama - Producoes e Eventos |
CNPJ 34.941.647/0001-30 |
Capital social R$ 350.000,00 |
Data de abertura 20/09/2019 |
Tempo em atividade 5 anos, 2 meses e 8 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
7912-1/00 | Operadores turísticos |
7490-1/01 | Serviços de tradução, interpretação e similares |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (instrumentos musicais) |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7911-2/00 | Agências de viagens |
7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
8550-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
9001-9/01 | Produção teatral |
9001-9/02 | Produção musical |
9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
5510-8/01 | Hotéis |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7311-4/00 | Agências de publicidade |
7312-2/00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
7319-0/02 | Promoção de vendas |
7319-0/03 | Marketing direto |
7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
Concorrentes
TEDXBELOHORIZONTE
- 36.009.558/0001-85
BECKER EVENTOS
- 46.031.863/0001-27
JULYUDA
- 46.043.689/0001-32
ADORNAR FESTAS
- 24.239.687/0001-80
NEWTON PEREIRA DE SOUZA
- 36.056.431/0001-17
ELCO PUBLICIDADE GRAFICA
- 19.556.129/0001-09