SC MEDEIROS EMPREENDIMENTOS 27.841.296/0001-20
Visão geral
A empresa SC MEDEIROS EMPREENDIMENTOS foi fundada em 29 de maio de 2017. Sendo inscrita sob o CNPJ 27.841.296/0001-20. Atualmente está localizada na cidade de Carolina, no estado de Maranhão. Sua principal atividade econômica é construção de edifícios.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 30.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de empresário individual. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como baixada.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e ficou em funcionamento por 3 anos, 10 meses e 16 dias.
Localização
- Rua 02, Nº 463 - Nova Carolina
- Carolina, Maranhão
- CEP 65980-000
Contato
- (99) 99196-9838
Constituição empresarial
Razão social Silas de C. Medeiros Empreendimentos |
Nome fantasia Sc Medeiros Empreendimentos |
CNPJ 27.841.296/0001-20 |
Capital social R$ 30.000,00 |
Data de abertura 29/05/2017 |
Tempo em atividade 3 anos, 10 meses e 16 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Baixada |
Natureza jurídica Empresário individual |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4924-8/00 | Transporte escolar |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
4222-7/02 | Obras de irrigação |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
2330-3/01 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
Concorrentes
MAIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIA LTDA
- 18.452.470/0002-32
FACIL EMPREENDIMENTOS
- 30.090.843/0001-97
MJ CONSTRUTORA
- 04.149.102/0001-24
POUSADA MANGUEIRAO
- 46.181.742/0001-61
F. CONSTRUCOES E SERVICO DE LIMPEZA E IMOBILIARIA
- 46.348.067/0001-12
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
- 45.019.561/0001-70