TERPAV 02.283.698/0001-25
Visão geral
A empresa TERPAV foi fundada em 12 de dezembro de 1997. Sendo inscrita sob o CNPJ 02.283.698/0001-25. Atualmente está localizada na cidade de Manaus, no estado de Amazonas. Sua principal atividade econômica é construção de edifícios.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 950.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 27 anos, 3 meses e 30 dias.
Localização
- Travessa S1 Conjunto 31 de Marco, Nº 53 - Japiim
- Manaus, Amazonas
- CEP 69078-430
Quadro societário
REGINA CELI DA SILVA DOS SANTOS
- Sócio-administrador
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
- Administrador
Constituição empresarial
Razão social Terpav Terraplenagem e Contrucoes Ltda |
Nome fantasia Terpav |
CNPJ 02.283.698/0001-25 |
Capital social R$ 950.000,00 |
Data de abertura 12/12/1997 |
Tempo em atividade 27 anos, 3 meses e 30 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5022-0/01 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia |
5091-2/02 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
5091-2/01 | Transporte por navegação de travessia municipal |
5012-2/02 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
3011-3/02 | Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4391-6/00 | Obras de fundações |
4399-1/01 | Administração de obras |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
5012-2/01 | Transporte marítimo de longo curso - Carga |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
Concorrentes
CONSTRUTORA PIRES
- 20.165.177/0001-55
CONSTRUTORA REALIZA
- 46.251.687/0001-39
BEACH HOUSE
- 23.495.540/0001-99
PATRIARCA
- 10.821.849/0001-80
WC VALE SERVICOS E OBRAS
- 46.706.860/0001-46
LUIZ ALBERTO CONDE NETO SCP
- 46.793.448/0001-00