VERDE VALES EMPREENDIMENTOS 14.371.996/0001-56
Visão geral
A empresa VERDE VALES EMPREENDIMENTOS foi fundada em 27 de setembro de 2011. Sendo inscrita sob o CNPJ 14.371.996/0001-56. Atualmente está localizada na cidade de Teixeira de Freitas, no estado de Bahia. Sua principal atividade econômica é construção de edifícios.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 500.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 13 anos, 1 mês e 11 dias.
Localização
- Rua Maria Portela, Nº 115 - Ouro Verde
- Teixeira de Freitas, Bahia
- CEP 45985-654
Contato
- (73) 99977-6958
- sinval.f.mota@gmail.com
Quadro societário
SINVAL FERNANDES DA MOTA TERCEIRO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Verde Vales Ltda |
Nome fantasia Verde Vales Empreendimentos |
CNPJ 14.371.996/0001-56 |
Capital social R$ 500.000,00 |
Data de abertura 27/09/2011 |
Tempo em atividade 13 anos, 1 mês e 11 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
5212-5/00 | Carga e descarga |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4921-3/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
Concorrentes
NP LOCADORA E SERVICOS
- 13.665.412/0001-92
4X4 LOCACOES E SERVICOS
- 15.356.060/0001-19
GUERBER ENGENHARIA
- 37.413.805/0001-77
SERRAL CONSTRUCOES
- 16.323.271/0001-18
RONCONI CONSTRUCOES
- 08.865.611/0001-04
IMOBILIARIA SAO FRANCISCO SPE LTDA
- 50.089.790/0001-00