AGUA DOCE AGROPECUARIA 19.907.585/0001-56
Visão geral
A empresa AGUA DOCE AGROPECUARIA foi fundada em 21 de fevereiro de 2014. Sendo inscrita sob o CNPJ 19.907.585/0001-56. Atualmente está localizada na cidade de Ceará-Mirim, no estado de Rio Grande do Norte. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 110.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 10 anos, 8 meses e 21 dias.
Localização
- Comunidade Povoado de Sao Miguel, Nº SN - Zona Rural
- Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte
- CEP 59570-000
Contato
- (84) 3211-9729
- (84) 99962-0601
- 32119759
- realecontabil@hotmail.com
Quadro societário
MAURARUBIA VALERA FIRME
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Agua Doce Agropecuaria Ltda |
Nome fantasia Agua Doce Agropecuaria |
CNPJ 19.907.585/0001-56 |
Capital social R$ 110.000,00 |
Data de abertura 21/02/2014 |
Tempo em atividade 10 anos, 8 meses e 21 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças) |
4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças) |
4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
0153-9/01 | Criação de caprinos |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
0152-1/02 | Criação de eqüinos |
4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
0154-7/00 | Criação de suínos |
0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
0312-4/01 | Pesca de peixes em água doce |
1052-0/00 | Fabricação de laticínios |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
Concorrentes
FUNERARIA OLIVEIRAS
- 26.762.210/0001-00
CEU E MEL
- 43.165.974/0001-38
ESPERANCA
- 32.966.808/0001-14
AF SACOLAS PERSONALIZADAS
- 50.567.591/0001-51
POSTO CEARA MIRIM
- 27.264.754/0003-77
AGRO VERDE PAISAGISMO
- 22.236.305/0001-30