INFOMAXXI SERVICOS 19.401.267/0001-19
Visão geral
A empresa INFOMAXXI SERVICOS foi fundada em 11 de dezembro de 2013. Sendo inscrita sob o CNPJ 19.401.267/0001-19. Atualmente está localizada na cidade de Neópolis, no estado de Sergipe. Sua principal atividade econômica é aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 180.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 11 anos, 4 meses e 17 dias.
Localização
- Praca Jose Machado Barreto, Nº 10 - Centro
- Neópolis, Sergipe
- CEP 49980-000
Contato
- (79) 99907-6295
- max_wagnerr@hotmail.com
Quadro societário
SONALY ALBUQUERQUE SANTOS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Cardozo & Albuquerque Informatica e Servicos Ltda |
Nome fantasia Infomaxxi Servicos |
CNPJ 19.401.267/0001-19 |
Capital social R$ 180.000,00 |
Data de abertura 11/12/2013 |
Tempo em atividade 11 anos, 4 meses e 17 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade |
9001-9/02 | Produção musical |
6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
6141-8/00 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
Concorrentes
NEOLOC
- 35.278.005/0001-65