O.G.A. COMERCIO E SERVICOS 37.517.302/0001-41
Visão geral
A empresa O.G.A. COMERCIO E SERVICOS foi fundada em 24 de junho de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 37.517.302/0001-41. Atualmente está localizada na cidade de Planaltina, no estado de Goiás. Sua principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 105.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como inapta.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 4 anos, 9 meses e 4 dias.
Localização
- Quadra Qa 14, Nº LT13 - Setor Sul
- Planaltina, Goiás
- CEP 73753-114
Contato
- (61) 99904-3123
Quadro societário
BRUNO LIMA DE OLIVEIRA FREITAS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social O.g.a. Comercio e Servicos Ltda |
Nome fantasia O.g.a. Comercio e Servicos |
CNPJ 37.517.302/0001-41 |
Capital social R$ 105.000,00 |
Data de abertura 24/06/2020 |
Tempo em atividade 4 anos, 9 meses e 4 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Inapta |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Minimercados, mercearias e armazéns |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
4924-8/00 | Transporte escolar |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias |
0155-5/05 | Produção de ovos |
Concorrentes
MERCANTIL GOMES MILITAO
- 37.478.053/0001-22
MERCEARIA SANTO REIS
- 47.584.712/0001-69
ENOQUE GAS
- 10.284.833/0003-47
M B ALIMENTOS
- 26.386.873/0001-78
LG DEPOSITO
- 48.964.227/0001-83
BAR SANTA MARIA
- 39.650.043/0001-58