ONDA MIDIA E CONTEUDO DIGITAL 40.583.001/0001-20
Visão geral
A empresa ONDA MIDIA E CONTEUDO DIGITAL foi fundada em 27 de janeiro de 2021. Sendo inscrita sob o CNPJ 40.583.001/0001-20. Atualmente está localizada na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Sua principal atividade econômica é desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 50.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 3 anos e 10 meses.
Localização
- Avenida Afonso Pena, Nº 2440 - Vila Cidade
- Campo Grande, Mato Grosso do Sul
- CEP 79002-934
Contato
- (67) 98122-1623
Quadro societário
LUIZ GONZAGA CROSARA JUNIOR
- Sócio-administrador
FELIPE MOISES MIRANDA DE BRITTO
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Onda Midia e Conteudo Digital Ltda |
Nome fantasia Onda Midia e Conteudo Digital |
CNPJ 40.583.001/0001-20 |
Capital social R$ 50.000,00 |
Data de abertura 27/01/2021 |
Tempo em atividade 3 anos e 10 meses |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
7420-0/02 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (instrumentos musicais) |
7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8219-9/01 | Fotocópias |
7319-0/03 | Marketing direto |
8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8599-6/03 | Treinamento em informática |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade |
5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
6110-8/02 | Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT |
6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
6190-6/02 | Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP |
7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
6201-5/02 | Web design |
6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
7319-0/02 | Promoção de vendas |
Concorrentes
RCM INFORMATICA
- 10.550.745/0001-88
BEFORE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- 09.429.379/0001-24
PROSSIM SOLUCOES CRIATIVAS
- 37.843.412/0001-01
RODRIGO FLORES DUARTE LTDA
- 47.914.326/0001-98
JUST RIDE
- 48.377.425/0001-40
GUSTAVO BIANO MENDES VALIENTE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- 49.823.766/0001-65