RAMOS EMPREENDIMENTOS 23.827.347/0001-08
Visão geral
A empresa RAMOS EMPREENDIMENTOS foi fundada em 10 de dezembro de 2015. Sendo inscrita sob o CNPJ 23.827.347/0001-08. Atualmente está localizada na cidade de Paulo Afonso, no estado de Bahia. Sua principal atividade econômica é serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
O capital social investido pelo proprietário foi de R$ 500.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por uma única pessoa. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo simples nacional como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 9 anos e 7 meses.
Localização
- Rua Napoles, Nº 7C - Amaury Alves de Menezes
- Paulo Afonso, Bahia
- CEP 48605-151
Contato
- (75) 3282-7231
- psouzaempreendimetnos@gmail.com
Quadro societário
KLEYTON VINICIUS GONCALVES RAMOS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Kleyton Vinicius Goncalves Ramos Prestacao de Servicos Ltda |
Nome fantasia Ramos Empreendimentos |
CNPJ 23.827.347/0001-08 |
Capital social R$ 500.000,00 |
Data de abertura 10/12/2015 |
Tempo em atividade 9 anos e 7 meses |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Simples Nacional |
Unidade Matriz |
Formação societária 1 pessoa |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista |
8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
5212-5/00 | Carga e descarga |
5240-1/99 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufê |
5620-1/03 | Cantinas - Serviços de alimentação privativos |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
8299-7/01 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
9101-5/00 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
4399-1/01 | Administração de obras |
0312-4/03 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce |
0312-4/04 | Atividades de apoio à pesca em água doce |
0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
4222-7/02 | Obras de irrigação |
4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4923-0/01 | Serviço de táxi |
Concorrentes
SOLONTEC
- 08.794.171/0001-41
SERVILOC
- 09.069.122/0001-09
TRANSERTUR TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS SERTAO LTDA
- 05.435.653/0001-17
SANTUR TRANSPORTE
- 00.405.724/0001-15
LOCADORA ENERGIA
- 01.236.279/0001-70
ERI COSTA EMPREENDIMENTOS
- 12.035.497/0001-62