RANCHO ING UBERABA 10.629.153/0003-18
Visão geral
A empresa RANCHO ING UBERABA foi fundada em 7 de janeiro de 2020. Sendo inscrita sob o CNPJ 10.629.153/0003-18. Atualmente está localizada na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. Sua principal atividade econômica é fabricação de laticínios.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 6.000.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma empresa de pequeno porte, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com 4 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 5 anos, 1 mês e 15 dias.
Localização
- Estrada Antiga Agua Comprida, Nº SN - Zona Rural
- Uberaba, Minas Gerais
- CEP 38001-970
Contato
- (92) 3643-2095
- (92) 3643-2027
- fiscal@niltonlins.br
Quadro societário
ISABELLE KIRK MADDY LINS CESTARI
- Sócio-administrador
GABRIELLE KIRK MADDY LINS
- Sócio-administrador
Constituição empresarial
Razão social Rancho Ing Ferradurinha Agro Industrial Ltda |
Nome fantasia Rancho Ing Uberaba |
CNPJ 10.629.153/0003-18 |
Capital social R$ 6.000.000,00 |
Data de abertura 07/01/2020 |
Tempo em atividade 5 anos, 1 mês e 15 dias |
Porte Empresa de pequeno porte |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Filial |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
1052-0/00 | Fabricação de laticínios |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
0159-8/01 | Apicultura |
0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
0155-5/05 | Produção de ovos |
7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7500-1/00 | Atividades veterinárias |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
0119-9/04 | Cultivo de cebola |
0119-9/05 | Cultivo de feijão |
0119-9/07 | Cultivo de melão |
0119-9/08 | Cultivo de melancia |
0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
0131-8/00 | Cultivo de laranja |
0133-4/02 | Cultivo de banana |
0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
0133-4/08 | Cultivo de mamão |
0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
0152-1/02 | Criação de eqüinos |
0153-9/01 | Criação de caprinos |
0154-7/00 | Criação de suínos |
0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
Concorrentes
GELSON VAZ PEREIRA
- 40.882.393/0001-29
PAO DE ALHO MIL QUEIJOS
- 36.542.102/0001-86
AGRONELLI AGROINDUSTRIA LTDA
- 10.208.566/0019-96
EMPORIO TRES COROAS
- 50.396.552/0001-39
RINCAO AGROPECUARIA S/A
- 29.515.684/0001-46
LATICINIO BENVINDA
- 31.821.073/0001-78