REICON 05.685.961/0008-77
Visão geral
A empresa REICON foi fundada em 25 de julho de 1989. Sendo inscrita sob o CNPJ 05.685.961/0008-77. Atualmente está localizada na cidade de Itaituba, no estado de Pará. Sua principal atividade econômica é transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 10.000.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 4 pessoas. Com 34 unidades, sendo essa uma filial. A empresa é optante pelo lucro real como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 35 anos, 4 meses e 2 dias.
Localização
- Estrada Do Quartel, Nº S/N - Bom Jardim
- Itaituba, Pará
- CEP 68181-140
Quadro societário
LUIZ REBELO NETO
- Sócio-administrador
LUIZ MARIANO CABRAL REBELO
- Sócio-administrador
ROZA MARTINHA CABRAL REBELO VIANNA
- Sócio-administrador
JOSE REBELO III
- Administrador
Constituição empresarial
Razão social Rebelo Industria Comercio e Navegacao Ltda |
Nome fantasia Reicon |
CNPJ 05.685.961/0008-77 |
Capital social R$ 10.000.000,00 |
Data de abertura 25/07/1989 |
Tempo em atividade 35 anos, 4 meses e 2 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro real |
Unidade Filial |
Formação societária 4 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
5510-8/01 | Hotéis |
3011-3/02 | Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte |
3012-1/00 | Construção de embarcações para esporte e lazer |
3317-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
3317-1/02 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213-8/00 | Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4399-1/03 | Obras de alvenaria |
3011-3/01 | Construção de embarcações de grande porte |
1610-2/03 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados |
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0152-1/01 | Criação de bufalinos |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
7719-5/01 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
5011-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem - Passageiros |
5021-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia |
4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
5030-1/01 | Navegação de apoio marítimo |
5030-1/02 | Navegação de apoio portuário |
5091-2/01 | Transporte por navegação de travessia municipal |
5091-2/02 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
5012-2/01 | Transporte marítimo de longo curso - Carga |
5012-2/02 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
5022-0/01 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia |
5022-0/02 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
5212-5/00 | Carga e descarga |
5231-1/01 | Administração da infra-estrutura portuária |
5231-1/02 | Atividades do operador portuário |
5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
Concorrentes
SARTCO LTDA
- 02.199.856/0024-50
DELAMAZON EXPRESS
- 03.126.433/0002-67
MOBILE PORT PARA LOGISTICA E NAVEGACAO
- 30.178.031/0001-06
DELUB TRANSPORTES
- 10.730.556/0001-97
CNN - CIA. NORTE NAVEGACAO
- 14.160.269/0004-92
V MERIDIAN
- 33.723.920/0001-97