LRA EMPREENDIMENTOS 25.117.411/0001-92
Visão geral
A empresa LRA EMPREENDIMENTOS foi fundada em 30 de junho de 2016. Sendo inscrita sob o CNPJ 25.117.411/0001-92. Atualmente está localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado de Rio de Janeiro. Sua principal atividade econômica é criação de bovinos para leite.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 100.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma microempresa, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como baixada.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa não é optante pelo simples nacional como regime tributário e ficou em funcionamento por 3 anos, 7 meses e 27 dias.
Localização
- Rua Willes Bouckal, Nº 63 - Horto Municipal
- Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro
- CEP 28016-453
Contato
- (22) 2734-6180
- lra@kcbconsultoria.com.br
Constituição empresarial
Razão social Lra Empreendimentos Ltda |
Nome fantasia Lra Empreendimentos |
CNPJ 25.117.411/0001-92 |
Capital social R$ 100.000,00 |
Data de abertura 30/06/2016 |
Tempo em atividade 3 anos, 7 meses e 27 dias |
Porte Microempresa |
Situação atual Baixada |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Não informado |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
1111-9/01 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar |
0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
0121-1/02 | Cultivo de morango |
0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
0115-6/00 | Cultivo de soja |
0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
0899-1/99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
1093-7/02 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes |
1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates |
1122-4/03 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas |
0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
5510-8/01 | Hotéis |
0155-5/05 | Produção de ovos |
0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
5611-2/01 | Restaurantes e similares |
0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
6010-1/00 | Atividades de rádio |
4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
0154-7/00 | Criação de suínos |
0134-2/00 | Cultivo de café |
Concorrentes
SOARES CHARDELLI ADMINISTRADORA LTDA
- 48.578.590/0001-60
CRUZPPAR
- 01.950.396/0001-09