GRANJA ANDREAZZA 42.497.956/0001-90
Visão geral
A empresa GRANJA ANDREAZZA foi fundada em 28 de junho de 2021. Sendo inscrita sob o CNPJ 42.497.956/0001-90. Atualmente está localizada na cidade de Caxias do Sul, no estado de Rio Grande do Sul. Sua principal atividade econômica é cultivo de morango.
O capital social investido pelos proprietários foi de R$ 160.000,00 em sua constituição. A empresa é classificada como uma demais, e sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada. No momento, a situação do estabelecimento na Receita Federal está como ativa.
O empreendimento é composto por um quadro societário formado por 2 pessoas. Com apenas uma unidade, sendo essa a matriz. A empresa é optante pelo lucro presumido como regime tributário e está em funcionamento há cerca de 3 anos, 5 meses e 6 dias.
Localização
- Estrada Municipal Arlindo Angelo Andreazza, Nº 3600 - Santa Lucia do Piai
- Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
- CEP 95130-000
Contato
- (54) 3266-1374
- evandro@fornovelho.com.br
Quadro societário
EVANDRO LEONARDO ANDREAZZA
- Administrador
Constituição empresarial
Razão social Emd Industria e Comercio de Hortifruti Ltda |
Nome fantasia Granja Andreazza |
CNPJ 42.497.956/0001-90 |
Capital social R$ 160.000,00 |
Data de abertura 28/06/2021 |
Tempo em atividade 3 anos, 5 meses e 6 dias |
Porte Demais |
Situação atual Ativa |
Natureza jurídica Sociedade empresária limitada |
Regime tributário Lucro presumido |
Unidade Matriz |
Formação societária 2 pessoas |
Atividades econômicas
CNAE | Descrição |
---|---|
0121-1/02 | Cultivo de morango |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito |
1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
0111-3/02 | Cultivo de milho |
0111-3/03 | Cultivo de trigo |
0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
0115-6/00 | Cultivo de soja |
0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
0119-9/02 | Cultivo de alho |
0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
0119-9/04 | Cultivo de cebola |
0119-9/05 | Cultivo de feijão |
0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
0131-8/00 | Cultivo de laranja |
0133-4/07 | Cultivo de maçã |
0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
0154-7/00 | Criação de suínos |
Concorrentes
MORANGOS DO NONO COMERCIO E CULTIVO LTDA
- 43.766.984/0001-29
GRANJA ANDREAZZA
- 43.269.288/0001-07
RIO DO VENTO AGROPECUARIA LTDA
- 02.480.834/0001-77
CAMINHO'S DO MORANGO
- 44.386.193/0001-36
MORANGOS HARPIA LTDA
- 50.114.902/0001-27